与 2021 年相比,出生人数减少了近 7000 人 (-1.7%)。由于外籍人口的增加,意大利人口的下降趋势有所控制。在意大利居住的外籍居民中,中国籍公民的人口数量排名第四,占意大利外籍人口总数的 6%。
据意大利国家统计局,截至 2022 年 12 月 31 日意大利共有 5899 万 7201 名居民,其中 51.2%为女性,48.8%为男性。 2022 年减少近 7000 人(-1.7%)。 但由于外来人口的增加动态,意大利的人口下降趋势得到遏制。意大利外国人为 514 万 1341 人,较 2021 年增加 2.2%,占常住人口的比例为 8.7%。
此外,截至 2022 年 12 月 31 日,意大利国家统计局估计有 594 万意大利公民居住在国外。一半以上(54.7%)居住在欧洲;40.1% 居住在美洲;另外,大洋洲占 2.8 %,亚洲占 1.3%,非洲占 1.2%。其中,超过 300 万意大利公民居住在阿根廷、德国、瑞士、巴西和法国这 5 个国家:
阿根廷, 92 万 4335 人,占海外意大利人总数的 15.6%;
德国, 82 万 2251 人,占海外意大利人总数的 13.8%;
瑞士, 63 万 7417 人,占 10.7%;
巴西, 56 万 2871 人,占 9.5%;
法国, 46 万 4696 人,7.8%。
1.居住在意大利的外国公民中,罗马尼亚籍公民最多,占总数的 21.0%;
2.其次是阿尔巴尼亚和摩洛哥,均占约 8.1%(此前一年,摩洛哥第二,阿尔巴尼亚第三);
3.外籍人口排名第四的是中国籍公民,占总数的 6%;
4.以及乌克兰籍,占 4.9%;
5.接下来是孟加拉国、印度、菲律宾、埃及和巴基斯坦。
虽然有 194 个国家的公民居住在意大利,但以上这 10 个国家的公民占所有外国公民总数的 63.5%。